
> スペック一覧
FX会社スペック比較一覧| FX会社 | 手数料 (片道) |
スプレッド (米ドル/円) |
スプレッド タイプ |
最大 レバレッジ |
取引単位 | 通貨ペア数 | 信託保全 | 初回入金 | モバイル | 詳細 |
| 1位 外為オンライン | 0円 | 1銭 | 固定 | 25倍 | 1万通貨 | 24 | ○(完全) | 3万円 | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 2位 GMOクリック証券 | 0円 | 0.4銭 | 固定 | 25倍 | 1万通貨 | 14 | ○(完全) | 設定なし | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 3位 みんなのFX | 0円 | 0.5銭 | 準変 | 25倍 | 1000通貨 | 16 | ○(完全) | 10万円 | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 4位 DMM FX | 0円 | 0.5銭 | 準変 | 25倍 | 1万通貨 | 20 | ○(完全) | 5万円 | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 5位 セントラル短資 | 0円 | 1銭 | 準変 | 25倍 | 1万通貨 | 22 | ○(完全) | 10万円 | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 6位 LION FX | 0円 | 0.5銭 | 変動 | 25倍 | 1000通貨 | 50 | ○(完全) | 1万円 | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 7位 FXCMジャパン証券 | 0円 | 0.6銭 | 準変 | 25倍 | 1万通貨 | 40 | ○(完全) | 5万円 | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 8位 サイバーエージェントFX | 0円 | 0.8銭 | 準変 | 25倍 | 1000通貨 | 12 | ○(完全) | 設定なし | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 9位 ひまわり証券 | 0円 | 1銭 | 準変 | 25倍 | 1万通貨 | 29 | ○(完全) | 設定なし | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 10位 上田ハーロー | 0円 | 0.8銭 | 固定 | 25倍 | 1万通貨 | 20 | ○(完全) | 2万円 | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 11位 マネックスFX | 0円 | 2銭 | 準変 | 25倍 | 1000通貨 | 12 | ○(完全) | 設定なし | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 12位 マネーパートナーズ | 0円 | 0.7銭 | 準変 | 25倍 | 1万通貨 | 10 | ○(完全) | 設定なし | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 13位 FXトレード・フィナンシャル | 0円 | 0.7銭 | 変動 | 25倍 | 1万通貨 | 38 | ○(完全) | 取引対象の通貨ペア毎の取引証拠金以上の金額 | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 14位 SBI証券 | 0円 | 1銭 | 準変 | 25倍 | 1万通貨 | 20 | ○(完全) | 設定なし | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 15位 kakakuFX | 0円 | 0.8銭 | 準変 | 25倍 | 5000通貨 | 150 | ○(完全) | 設定なし | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 16位 インヴァスト証券(くりっく365) | 210円 | 1銭 | 変動 | 25倍 | 1万通貨 | 26 | 取引所による保護 | 設定なし | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 17位 スター為替証券(くりっく365) | 210円 | 1銭 | 変動 | 25倍 | 1万通貨 | 26 | 取引所による保護 | 設定なし | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 18位 三田証券(くりっく365) | 210円 | 1銭 | 変動 | 25倍 | 1万通貨 | 26 | 取引所による保護 | 設定なし | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 19位 GMOクリック証券(くりっく365) | 150円 | 1銭 | 変動 | 25倍 | 1万通貨 | 26 | 取引所による保護 | 設定なし | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 20位 岡三オンライン証券(くりっく365) | 73円 | 1銭 | 変動 | 25倍 | 1万通貨 | 26 | 取引所による保護 | 設定なし | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| FX会社 | 手数料 (片道) |
スプレッド (米ドル/円) |
スプレッド タイプ |
最大 レバレッジ |
取引単位 | 通貨ペア数 | 信託保全 | 初回入金 | モバイル | 詳細 |
| ( 40 件中 1〜20件) | 次ページ>> |
◆スプレッドタイプの説明
変動 ⇒ 常時変動しており指標発表時などに拡大する場合がある
固定 ⇒ 「固定」もしくは「原則固定」とされている(※絶対拡大しないわけではない)
準変 ⇒ 指標発表時などにやや拡大する場合がある(もしくは1銭〜3銭など上限が決められている、一部の通貨ペアのみ固定など)