| FX業者 | 手数料(片道) | デイトレ 手数料 割引 |
スプレッド (米ドル/円) | 最低 証拠金 | 人気度 | 詳細 |
| フォーランドオンライン | 0 円 | 無料 | 2 | 25000円 | ![]() | ![]() |
| 外為オンライン | 0 円 | 無料 | 1 | 総取引額の0.5% | ![]() | ![]() |
| パンタレイ証券 | 0 円 | 無料 | 1 | 総取引額の0.25% | ![]() | ![]() |
| セントラル短資 | 0 円 | 無料 | 4 | 総取引額の1% | ![]() | ![]() |
| FX Online | 0 円 | 無料 | 2 | 総取引額の0.5% | ![]() | ![]() |
| FXブロードネット | 0 円 | 無料 | 0.5 | 275円 | ![]() | ![]() |
| MJ(エムジェイ) | 0 円 | 無料 | 1 | 総取引額の0.25% | ![]() | ![]() |
| ひまわり証券 | 0 円 | 無料 | 3 | 総取引額の0.5% | ![]() | ![]() |
| LION FX | 0 円 | 無料 | 1 | 1000円 | ![]() | ![]() |
| ハーベストフューチャーズ | 189 円 | - | 1 | 3万円 | ![]() | ![]() |
| スター為替 | 210 円 | 決済手数料105円 | 1 | 3万円 | ![]() | ![]() |
| FXCMジャパン | 0 円 | 無料 | 1.9 | 1万円 | ![]() | ![]() |
| 外為どっとコム | 0 円 | 無料 | 4 | 1万円 | ![]() | ![]() |
| トレイダーズFX | 0 円 | 無料 | 0 | 総取引額の0.25% | ![]() | ![]() |
| FXプライム | 0 円 | 無料 | 4 | 1万円 | ![]() | ![]() |
| サイバーエージェントFX | 0 円 | 無料 | 2 | 1万円 | ![]() | ![]() |
| フロムイースト証券 | 0 円 | 無料 | 1 | 総取引額の0.5% | ![]() | ![]() |
| クリック証券 | 0 円 | 無料 | 0 | 総取引額の0.5% | ![]() | ![]() |
| 北辰物産 | 0 円 | 無料 | 1 | 総取引額の1% | ![]() | ![]() |
| アストマックスFX | 0 円 | 無料 | 2 | 総取引額の0.5% | ![]() | ![]() |
| FX業者 | 手数料(片道) | デイトレ 手数料 割引 |
スプレッド (米ドル/円) | 最低 証拠金 | 人気度 | 詳細 |
FX取引にかかる手数料は、各FX業者のサイトでは「片道5銭」といった表現がされています。これは1通貨単位あたりの額で、FXは通常1万通貨単位の取引なので、例えば5銭なら1万通貨単位で500円の片道手数料がかかるという意味です。
片道というのは、例えば【円→ドル】という片一方の取引にかかる手数料、という意味で、決済で【ドル→円】に戻すときにも、また手数料がかかります。
手数料は安いに越したことはありませんが、有料のFX業者は、高機能なシステムや分析力に優れたチャートを用意するなど、サービス面に力を入れているところも多いので、一概に無料がいい、とも言い切れません。
さらに、FX取引にかかるコストとしては、手数料の他に「第2の手数料」ともいえるスプレッド(=FX業者が提示する買値と売値の差)も含めて考える必要があります。
フォーランドオンライン
FX業界・No.1の高額スワップを提示!
手数料無料+スプレッド2銭。信頼性も抜群に高く、信託保全に加え、会計監査法人のチェックを受ける徹底ぶり。口座開設は15分程度で完了、最短翌日にトリプル情報ベンダー(ロイター・FX Wave・ GI24)を含む全サービスが無料で利用可能!