| FX業者 | 手数料(片道) | デイトレ 手数料 割引 |
スプレッド (米ドル/円) | 最低 証拠金 | 人気度 | 詳細 |
| クリック証券 | 0 円 | 無料 | 0 | 総取引額の0.5% | ![]() | ![]() |
| 7FX(セブンエフエックス) | 0 円 | 無料 | 0 | 総取引額の0.5% | ![]() | ![]() |
| FXブロードネット | 0 円 | 無料 | 0.5 | 275円 | ![]() | ![]() |
| 外為オンライン | 0 円 | 無料 | 1 | 総取引額の0.5% | ![]() | ![]() |
| パンタレイ証券 | 0 円 | 無料 | 1 | 総取引額の0.25% | ![]() | ![]() |
| MJ(エムジェイ) | 0 円 | 無料 | 1 | 総取引額の0.25% | ![]() | ![]() |
| LION FX | 0 円 | 無料 | 1 | 500円 | ![]() | ![]() |
| 外為ゼロ | 0 円 | 無料 | 1 | 4000円 | ![]() | ![]() |
| サイバーエージェントFX | 0 円 | 無料 | 1 | 5000円 | ![]() | ![]() |
| エース交易 | 0 円 | 無料 | 1 | 総取引額の0.5% | ![]() | ![]() |
| GFT | 0 円 | 無料 | 1 | 総取引額の1% | ![]() | ![]() |
| AFT-FX | 0 円 | 無料 | 1 | 総取引額の1% | ![]() | ![]() |
| FXトレード・フィナンシャル | 0 円 | 無料 | 1 | 5000円 | ![]() | ![]() |
| Hirose-FX2 | 0 円 | 無料 | 1 | 5000円 | ![]() | ![]() |
| サザインベストメント | 0 円 | 無料 | 1 | 総取引額の1% | ![]() | ![]() |
| FX-ZERO | 0 円 | 無料 | 1 | 5000円 | ![]() | ![]() |
| ジェット証券 | 0 円 | 無料 | 1 | 1万円 | ![]() | ![]() |
| インヴァスト証券 | 0 円 | 無料 | 1 | 5000円 | ![]() | ![]() |
| FXキング | 0 円 | 無料 | 1 | 総取引額の0.5% | ![]() | ![]() |
| ネクストインベストメント | 0 円 | 無料 | 1 | 総取引額の1% | ![]() | ![]() |
| アールスリー | 0 円 | 無料 | 1 | 総取引額の1% | ![]() | ![]() |
| すばる証券 | 0 円 | 無料 | 1 | 1万円 | ![]() | ![]() |
| 121証券 | 0 円 | 無料 | 1 | 1万円 | ![]() | ![]() |
| ベルフォードキャピタルマネジメント | 0 円 | 無料 | 1.5 | 2万円 | ![]() | ![]() |
| FXCMジャパン | 0 円 | 無料 | 1.9 | 5000円 | ![]() | ![]() |
| フォーランドオンライン | 0 円 | 無料 | 2 | 25000円 | ![]() | ![]() |
| 楽天FX | 0 円 | 無料 | 2 | 5000円 | ![]() | ![]() |
| FX Online | 0 円 | 無料 | 2 | 総取引額の0.5% | ![]() | ![]() |
| マネーパートナーズ | 0 円 | 無料 | 2 | 1万円 | ![]() | ![]() |
| アストマックスFX | 0 円 | 無料 | 2 | 総取引額の0.5% | ![]() | ![]() |
| FX業者 | 手数料(片道) | デイトレ 手数料 割引 |
スプレッド (米ドル/円) | 最低 証拠金 | 人気度 | 詳細 |
フォーランドオンライン
FX業界・No.1の高額スワップを提示!
手数料無料+スプレッド2銭。信頼性も抜群に高く、信託保全に加え、会計監査法人のチェックを受ける徹底ぶり。口座開設は15分程度で完了、最短翌日にトリプル情報ベンダー(ロイター・FX Wave・ GI24)を含む全サービスが無料で利用可能!