投資信託を投資先の国や地域で分類しています。
日本・米国(アメリカ)・欧州(ヨーロッパ)・BRICs(ブラジル・ロシア・インド・中国)・アジア・韓国・オセアニア(オーストラリア他)・北米(カナダ他)・新興国(東欧・トルコ・中東・北アフリカ・ラテンアメリカ)で分けています。
なお、世界各国に分散投資しているファンドは「グローバル」としています。また、複数の地域に投資している投資信託でも、主に投資している地域を投資国・地域と分類している場合があります。
| ( 348 件中 331〜348件) <<前ページ | |
| No. | 投資信託 | 投資地域・国 | タイプ |
| 870 | 財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型 | グローバル | その他 |
| 871 | 世界好配当インフラ株ファンド(毎月分配型) | グローバル | 海外株式 |
| 872 | 年金積立インデックスファンドTOPIX | グローバル | 海外株式 |
| 879 | 楽天資産形成ファンド | グローバル | バランス(ミックス) |
| 88 | JPM グローバル・CB・オープン’95 | グローバル | その他 |
| 89 | JPM グローバルCBプラス | グローバル | その他 |
| 898 | MSCIインデックス・セレクト・ファンド コクサイ・ポートフォリオ | グローバル | 海外株式 |
| 899 | 新生・世界株式ファンド(複利効果重視型) | グローバル | 海外株式 |
| 900 | 新生・世界株式ファンド(分配重視型) | グローバル | 海外株式 |
| 901 | 新生・4分散ファンド | グローバル | バランス(ミックス) |
| 902 | グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド | グローバル | 海外株式 |
| 91 | JPM エマージング株式ファンド | グローバル | 海外株式 |
| 92 | JPM グローバル・CB・オープン’95 <分配金受取コース> | グローバル | 海外債券 |
| 95 | JPM ターゲット・イヤー2015 | グローバル | バランス(ミックス) |
| 96 | JPM ターゲット・イヤー2020 | グローバル | バランス(ミックス) |
| 97 | JPM ターゲット・イヤー2025 | グローバル | バランス(ミックス) |
| 98 | JPM ターゲット・イヤー2030 | グローバル | バランス(ミックス) |
| 99 | JPM ターゲット・イヤー2035 | グローバル | バランス(ミックス) |
| ( 348 件中 331〜348件) <<前ページ | |