投資信託を投資先の国や地域で分類しています。
日本・米国(アメリカ)・欧州(ヨーロッパ)・BRICs(ブラジル・ロシア・インド・中国)・アジア・韓国・オセアニア(オーストラリア他)・北米(カナダ他)・新興国(東欧・トルコ・中東・北アフリカ・ラテンアメリカ)で分けています。
なお、世界各国に分散投資しているファンドは「グローバル」としています。また、複数の地域に投資している投資信託でも、主に投資している地域を投資国・地域と分類している場合があります。
| ( 24 件中 1〜24件) | |
| No. | 投資信託 | 投資地域・国 | タイプ |
| 124 | 中国株厳選ファンド3ヵ月決算型 | 中国 | 海外株式 |
| 125 | 中国株厳選ファンド3ヵ月決算型 <分配金受取コース> | 中国 | 海外株式 |
| 354 | マネックス・フルトン・チャイナフォーカス | 中国 | 海外株式 |
| 370 | ディープリサーチ・チャイナ・ファンド | 中国 | バランス(ミックス) |
| 399 | チャイナ・ロード | 中国 | 海外株式 |
| 42 | DIAM 中国関連株オープン | 中国 | 海外株式 |
| 444 | 三井住友・インド・中国株オープン | 中国 | 海外株式 |
| 449 | 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド | 中国 | 海外株式 |
| 450 | 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド <分配金受取コース> | 中国 | 海外株式 |
| 473 | 三菱UFJ チャイナオープン | 中国 | 海外株式 |
| 503 | 住信 チャイナ・リサーチ・オープン | 中国 | 海外株式 |
| 531 | 新成長中国株式ファンド | 中国 | 海外株式 |
| 550 | 損保ジャパン S&P拡大中国株投信 | 中国 | 海外株式 |
| 571 | ダイワ・チャイナ・ファンド | 中国 | 海外株式 |
| 66 | HSBC チャイナオープン | 中国 | 海外株式 |
| 67 | HSBC チャイナオープン <分配金受取コース> | 中国 | 海外株式 |
| 692 | 中国株厳選ファンド3ヵ月決算型 | 中国 | 海外株式 |
| 726 | SG 中国株F | 中国 | 海外株式 |
| 74 | HSBC 中国株式ファンド(3ヶ月決算型) | 中国 | 海外株式 |
| 754 | 東京海上ベストチャイナオープン | 中国 | 海外株式 |
| 78 | JFチャイナ・アクティブ・オープン | 中国 | 海外株式 |
| 838 | FWF グレーター・チャイナ・ファンド | 中国 | 海外株式 |
| 843 | JFグレーター・チャイナ・アクティブ・オープン | 中国 | 海外株式 |
| 852 | フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープン | 中国 | 海外株式 |
| ( 24 件中 1〜24件) | |