投資信託を設定テーマで分類しています。
IT関連
IT(インフォメーションテクノロジー)関連企業に投資するもの。インターネット、デジタル通信、マルチメディア、通信機器、情報関連サービス、ソフト会社のほか、通信・放送が含まれることもある。
| ( 7 件中 1〜7件) | |
| No. | 投資信託 | 投資地域・国 | タイプ |
| 158 | netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンドAコース(為替ヘッジあり) | 米国(アメリカ) | 海外株式 |
| 159 | netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンドBコース(為替ヘッジなし) | 米国(アメリカ) | 海外株式 |
| 160 | netWINインターネット戦略ファンドA <分配金受取コース> | 米国(アメリカ) | 海外株式 |
| 161 | netWINインターネット戦略ファンドB <分配金受取コース> | 米国(アメリカ) | 海外株式 |
| 410 | 岡三-日本株式ファンド | 日本 | 国内株式 |
| 575 | デジタル情報通信革命 | 日本 | 国内株式 |
| 718 | アジア・デジタル情報通信革命 | アジア | 海外株式 |
| ( 7 件中 1〜7件) | |