投資信託は株式や債券だけでなく、様々な金融商品がファンドの対象となります。それぞれの投信の設計によってリスク・リターンの高低などが違ってきます。
株式
株式を対象とする投資信託。投資地域により「国内株式」「海外株式」に分類されます。
債券
債券を対象とする投資信託。「国内債券」「海外債券」に分類されます。
ミックス(バランス)
株式・不動産と債券の両方を投資対象としているファンドが分類されます。
不動産
不動産または不動産投資信託(REIT:リート)のファンド。国内・海外に分類されます。
その他、マネーマーケットに投資するファンド、コモディティファンドなどがあります。
| ( 30 件中 1〜30件) | |
| No. | 投資信託 | タイプ | 委託会社 |
| 1 | AIG コモディティファンド<1年決算型> | その他 | AIGインベストメンツ |
| 115 | T&D-日本債券ベア | その他 | T&Dアセットマネジメント |
| 172 | シュローダー・BRICs通貨ファンド | その他 | シュローダー証券投信投資顧問 |
| 224 | ニッセイ コモディティファンド | その他 | ニッセイ・アセットマネジメント |
| 284 | プラザ・オルタナティブ・セレクション <ワールド・コモディティ> | その他 | プラザアセットマネジメント |
| 313 | マーケット・ニュートラル | その他 | マーケット・ニュートラル |
| 33 | DIAM 高金利通貨ファンド | その他 | DIAMアセットマネジメント |
| 340 | MHAM債券ベアオープン | その他 | みずほ投信投資顧問 |
| 368 | おきなわ かりゆしファンド | その他 | ユナイテッド投信投資顧問 |
| 372 | ユナイテッド・タートルクラブ・ファンド・安定型 | その他 | ユナイテッド投信投資顧問 |
| 374 | ユナイテッド・マルチ・マネージャー・ファンド1 | その他 | ユナイテッド投信投資顧問 |
| 381 | リクソー-ガートモア日本株ロング・ショート連動ファンド | その他 | リクソー投信 |
| 398 | コモディティ・セレクション(食糧) | その他 | 岡三アセットマネジメント |
| 404 | 岡三-コモディティ・インデックスオープン | その他 | 岡三アセットマネジメント |
| 484 | 三菱UFJ ダブル・トレンドオープン | その他 | 三菱UFJ投信 |
| 501 | 住信 コモディティ・オープン | その他 | 住信アセットマネジメント |
| 520 | 新光Wブル・日本株オープンII | その他 | 新光投信 |
| 521 | 新光Wベア・日本株オープンII | その他 | 新光投信 |
| 546 | 損保ジャパン DBLCIコモディティ6 | その他 | 損保ジャパン・アセットマネジメント |
| 622 | 世界のサイフ | その他 | 日興アセットマネジメント |
| 651 | グローバル・コモディティ・オープン(毎月分配型) | その他 | 野村アセットマネジメント |
| 695 | 満天の星 【グローバル・バランス21(毎月分配型)】 | その他 | 21世紀アセットマネジメント |
| 740 | PCA絶対収益追求型F | その他 | ピーシーエー・アセット・マネジメント |
| 767 | 日本トレンド・マネーP(日本トレンド・セレクト) | その他 | 日興アセットマネジメント |
| 792 | 日本スーパーブル5(野村スーパーブル・ベア5) | その他 | 野村アセットマネジメント |
| 795 | 日本スーパーベア5(野村スーパーブル・ベア5) | その他 | 野村アセットマネジメント |
| 833 | AIG コモディティファンド<毎月分配型> | その他 | AIGインベストメンツ |
| 870 | 財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型 | その他 | 日興アセットマネジメント |
| 88 | JPM グローバル・CB・オープン’95 | その他 | JPモルガン・アセット・マネジメント |
| 89 | JPM グローバルCBプラス | その他 | JPモルガン・アセット・マネジメント |
| ( 30 件中 1〜30件) | |