投資信託を投資先の国や地域で分類しています。
日本・米国(アメリカ)・欧州(ヨーロッパ)・BRICs(ブラジル・ロシア・インド・中国)・アジア・韓国・オセアニア(オーストラリア他)・北米(カナダ他)・新興国(東欧・トルコ・中東・北アフリカ・ラテンアメリカ)で分けています。
なお、世界各国に分散投資しているファンドは「グローバル」としています。また、複数の地域に投資している投資信託でも、主に投資している地域を投資国・地域と分類している場合があります。
| ( 12 件中 1〜12件) | |
| No. | 投資信託 | 投資地域・国 | タイプ |
| 105 | SBI-インド&ベトナム株ファンド | インド | 海外株式 |
| 197 | ドイチェ・インド株式ファンド | インド | 海外株式 |
| 539 | 新生・UTIインドインフラ関連株式ファンド | インド | 海外株式 |
| 54 | HSBC インドオープン | インド | 海外株式 |
| 540 | 新生・UTIインドファンド | インド | 海外株式 |
| 64 | HSBC インドオープン <分配金受取コース> | インド | 海外株式 |
| 65 | HSBC インド株式ファンド(3ヶ月決算型) | インド | 海外株式 |
| 665 | PCAインド株式オープン | インド | 海外株式 |
| 694 | 新光ピュア・インド株式ファンド | インド | 海外株式 |
| 724 | JFインド株アクティブ・オープン | インド | 海外株式 |
| 739 | PCAインド株式ファンド(3ヵ月決算型) | インド | 海外株式 |
| 836 | FWF インド・フォーカス・ファンド | インド | 海外株式 |
| ( 12 件中 1〜12件) | |