投資信託を設定テーマで分類しています。
環境・資源
「環境問題」「地球温暖化」などの事業を展開する企業に投資するファンド。さらに水・農業・食糧・資源・エネルギーなどの分野を扱う企業群の投資信託の設定も増えています。
| ( 23 件中 1〜23件) | |
| No. | 投資信託 | 投資地域・国 | タイプ |
| 118 | 世界サステナビリティ株式ファンド | グローバル | 海外株式 |
| 119 | 世界サステナビリティ株式ファンド <分配金受取コース> | グローバル | 海外株式 |
| 20 | DIAM エコ・ファンド | 日本 | 国内株式 |
| 263 | フィデリティ・スリー・ベーシック・ファンド | グローバル | 海外株式 |
| 413 | 環境未来バランス・オープン | グローバル | バランス(ミックス) |
| 431 | 温暖化対策株式オープン | グローバル | 海外株式 |
| 432 | 環境立国日本株オープン | 日本 | 国内株式 |
| 464 | 三井住友・日本株グロースオープン | 日本 | 国内株式 |
| 471 | 三菱UFJ グローバル・エコ・ウォーター・ファンド | グローバル | 海外株式 |
| 488 | 地球温暖化対策株式ファンド | グローバル | 海外株式 |
| 504 | 住信 次世代ファンド | 日本 | 国内株式 |
| 517 | 環境保全・グローバルバランス | グローバル | バランス(ミックス) |
| 532 | 地球温暖化防止関連株ファンド | グローバル | 海外株式 |
| 533 | 地球温暖化防止関連株ファンド(3ヵ月決算型) | グローバル | 海外株式 |
| 547 | 損保ジャパン エコ・オープン(配当利回り重視型) | 日本 | 国内株式 |
| 548 | 損保ジャパン グリーン・オープン | 日本 | 国内株式 |
| 616 | グローバルウォーターファンド | グローバル | 海外株式 |
| 631 | 日興エコファンド | 日本 | 国内株式 |
| 676 | 三菱UFJ 地球環境ビジネス株ファンド 「フューチャー・ビジョン」 | グローバル | 海外株式 |
| 714 | グローバル・エコ・グロース・ファンド A(為替ヘッジあり) | グローバル | 海外株式 |
| 715 | グローバル・エコ・グロース・ファンド B(為替ヘッジなし) | グローバル | 海外株式 |
| 886 | トヨタFS・ハイブリッドカー・ファンド | 日本 | 国内株式 |
| 887 | CA世界水関連株式ファンド | 日本 | 国内株式 |
| ( 23 件中 1〜23件) | |