投資信託を投資先の国や地域で分類しています。
日本・米国(アメリカ)・欧州(ヨーロッパ)・BRICs(ブラジル・ロシア・インド・中国)・アジア・韓国・オセアニア(オーストラリア他)・北米(カナダ他)・新興国(東欧・トルコ・中東・北アフリカ・ラテンアメリカ)で分けています。
なお、世界各国に分散投資しているファンドは「グローバル」としています。また、複数の地域に投資している投資信託でも、主に投資している地域を投資国・地域と分類している場合があります。
| ( 8 件中 1〜8件) | |
| No. | 投資信託 | 投資地域・国 | タイプ |
| 11 | BNP ブラジル株式オープン | ブラジル | 海外株式 |
| 55 | HSBC ブラジル オープン | ブラジル | 海外株式 |
| 56 | HSBC ブラジル オープン <分配金受取コース> | ブラジル | 海外株式 |
| 57 | HSBC ブラジル株式ファンド (3ヶ月決算型) | ブラジル | 海外株式 |
| 573 | ダイワ・ブラジル株式ファンド | ブラジル | 海外株式 |
| 68 | HSBC ブラジル債券オープン 毎月決算型 <分配金受取コース> | ブラジル | 海外債券 |
| 69 | HSBC ブラジル債券オープン(1年決算型) | ブラジル | 海外債券 |
| 70 | HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型) | ブラジル | 海外債券 |
| ( 8 件中 1〜8件) | |