投資信託を設定テーマで分類しています。
環境・資源
「環境問題」「地球温暖化」などの事業を展開する企業に投資するファンド。さらに水・農業・食糧・資源・エネルギーなどの分野を扱う企業群の投資信託の設定も増えています。
| ( 11 件中 1〜11件) | |
| No. | 投資信託 | 投資地域・国 | タイプ |
| 12 | BNY メロン・グローバル天然資源株式ファンド | グローバル | 海外株式 |
| 196 | DWS新資源テクノロジー・ファンド | グローバル | 海外株式 |
| 247 | ピクテ資源国ソブリン・ファンド毎月分配型 | グローバル | 海外債券 |
| 248 | ピクテ資源国ソブリン・ファンド毎月分配型 <分配金受取コース> | グローバル | 海外債券 |
| 251 | AGF-FC カナダ資源株ファンド | カナダ | 海外株式 |
| 289 | ブラックロック・ゴールド・ファンド | グローバル | 海外株式 |
| 299 | ブラックロック・天然資源株ファンド | グローバル | 海外株式 |
| 300 | ブラックロック・天然資源株ファンド <分配金受取コース> | グローバル | 海外株式 |
| 474 | 三菱UFJ ワールド資源株オープン(3ヶ月決算型) | グローバル | 海外株式 |
| 72 | HSBC 世界資源エネルギーオープン | グローバル | 海外株式 |
| 73 | HSBC 世界資源エネルギー株式ファンド(3ヶ月決算型) | グローバル | 海外株式 |
| ( 11 件中 1〜11件) | |