投資信託を投資先の国や地域で分類しています。
日本・米国(アメリカ)・欧州(ヨーロッパ)・BRICs(ブラジル・ロシア・インド・中国)・アジア・韓国・オセアニア(オーストラリア他)・北米(カナダ他)・新興国(東欧・トルコ・中東・北アフリカ・ラテンアメリカ)で分けています。
なお、世界各国に分散投資しているファンドは「グローバル」としています。また、複数の地域に投資している投資信託でも、主に投資している地域を投資国・地域と分類している場合があります。
| ( 54 件中 31〜54件) <<前ページ | |
| No. | 投資信託 | 投資地域・国 | タイプ |
| 479 | 三菱UFJ NASDAQオープンAコース | 米国(アメリカ) | 海外株式 |
| 480 | 三菱UFJ NASDAQオープンBコース | 米国(アメリカ) | 海外株式 |
| 535 | アメリカン・ドリーム・ファンド | 米国(アメリカ) | 海外株式 |
| 552 | 損保ジャパン TCW・MBSオープン Aコース(為替ヘッジあり) | 米国(アメリカ) | 海外債券 |
| 553 | 損保ジャパン TCW・MBSオープン Bコース(為替ヘッジなし) | 米国(アメリカ) | 海外債券 |
| 554 | 損保ジャパン TCW・MBSファンド(毎月分配型) | 米国(アメリカ) | 海外債券 |
| 6 | AIG 米国REITインカムファンドBコース(為替ヘッジなし) | 米国(アメリカ) | 海外不動産 |
| 663 | 野村-高利回り社債オープン(毎月決算型) | 米国(アメリカ) | 海外債券 |
| 686 | フランクリンテンプルトン米国政府証券ファンド | 米国(アメリカ) | 海外株式 |
| 7 | AIG 米国優先証券ファンド | 米国(アメリカ) | 海外株式 |
| 700 | フィデリティ・米国優良株・ファンド | 米国(アメリカ) | 海外株式 |
| 711 | 新光US-REITオープン | 米国(アメリカ) | 海外不動産 |
| 721 | ダイワ高格付米ドル債オープン(毎月分配型) | 米国(アメリカ) | 海外債券 |
| 752 | みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) | 米国(アメリカ) | 海外債券 |
| 753 | みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) | 米国(アメリカ) | 海外債券 |
| 776 | 米国NASDAQオープンAコース | 米国(アメリカ) | 海外株式 |
| 778 | 米国NASDAQオープンBコース | 米国(アメリカ) | 海外株式 |
| 8 | AIG 米国優先証券ファンド(為替ヘッジなし) | 米国(アメリカ) | 海外株式 |
| 821 | 米ドル建てMMF(モルガン) | 米国(アメリカ) | 海外債券 |
| 845 | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド | 米国(アメリカ) | 海外債券 |
| 860 | フィデリティ・米国投資適格債・ファンド(1年決算型) | 米国(アメリカ) | 海外債券 |
| 880 | ゴールドマン・サックス・米ドルMMF | 米国(アメリカ) | 海外債券 |
| 897 | ゴールドマン・サックス米国株式マーケット・ニュートラル・ファンド | 米国(アメリカ) | 海外株式 |
| 903 | 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) | 米国(アメリカ) | 海外債券 |
| ( 54 件中 31〜54件) <<前ページ | |