ノーロード投信(手数料無料)
「ノーロード」とは、買付手数料が無料の投資信託を指します。一般的に投信は購入額の1〜3%程度の手数料がかかるので、低コストで済む(=利益が大きい)ノーロードファンドは大変人気です。
中でも、日経225をベンチマークして連動する投資成果を目指して運用されるインデックスファンドの投資信託が人気を集めています。
なお、手数料は0円でも、投資信託では別に信託報酬などもかかるので、完全にノーコストではありません。
| ( 622 件中 601〜622件) <<前ページ | |
| No. | 投資信託 | 投資地域・国 | タイプ |
| 886 | トヨタFS・ハイブリッドカー・ファンド | 日本 | 国内株式 |
| 887 | CA世界水関連株式ファンド | 日本 | 国内株式 |
| 888 | 日本Jリートオープン(毎月分配型) | 日本 | 国内不動産 |
| 889 | そしあす90thダイナミック・アクティブファンド | 日本 | 国内株式 |
| 89 | JPM グローバルCBプラス | グローバル | その他 |
| 890 | 楽天日本株トリプル・ブル | 日本 | 国内株式 |
| 891 | 楽天日本株トリプル・ベア | 日本 | 国内株式 |
| 893 | 日本株ロボット運用投信 | 日本 | 国内株式 |
| 895 | アバディーン・ジャパン・グロース・ファンド | 日本 | 国内株式 |
| 896 | ゴールドマン・サックス日本株式マーケット・ニュートラル・ファンド | 日本 | 国内株式 |
| 897 | ゴールドマン・サックス米国株式マーケット・ニュートラル・ファンド | 米国(アメリカ) | 海外株式 |
| 898 | MSCIインデックス・セレクト・ファンド コクサイ・ポートフォリオ | グローバル | 海外株式 |
| 899 | 新生・世界株式ファンド(複利効果重視型) | グローバル | 海外株式 |
| 9 | BNP パリバ欧州高配当・成長F 毎月分配 <分配金受取コース> | 欧州(ヨーロッパ) | 海外株式 |
| 90 | JPM 中東アフリカ株式ファンド | 中東・北アフリカ | 海外株式 |
| 900 | 新生・世界株式ファンド(分配重視型) | グローバル | 海外株式 |
| 901 | 新生・4分散ファンド | グローバル | バランス(ミックス) |
| 902 | グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド | グローバル | 海外株式 |
| 903 | 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) | 米国(アメリカ) | 海外債券 |
| 91 | JPM エマージング株式ファンド | グローバル | 海外株式 |
| 93 | JPM ジャパン・ファンド | 日本 | 国内株式 |
| 94 | JPM ジャパン・ファンド<分配金受取コース> | 日本 | 国内株式 |
| ( 622 件中 601〜622件) <<前ページ | |