投資信託を設定テーマで分類しています。
BRICs(ブリックス)
BRICsとは、ブラジル・ロシア・インド・中国の頭文字をとったもの。これらの国を投資先とする投資信託の総称です。
広大な国土、豊富な天然資源、労働力の源泉となる膨大な人口という共通点があり、経済成長が期待できるとして人気を集めています。BRICsのファンドは、日米欧など先進国の投資信託に比べ、比較的ハイリスク・ハイリターンとなるので注意が必要です。
| ( 58 件中 31〜58件) <<前ページ | |
| No. | 投資信託 | 投資地域・国 | タイプ |
| 571 | ダイワ・チャイナ・ファンド | 中国 | 海外株式 |
| 573 | ダイワ・ブラジル株式ファンド | ブラジル | 海外株式 |
| 58 | HSBC ロシア オープン <分配金受取コース> | ロシア | 海外株式 |
| 59 | HSBC 新BRICs ファンド | グローバル | 海外株式 |
| 64 | HSBC インドオープン <分配金受取コース> | インド | 海外株式 |
| 65 | HSBC インド株式ファンド(3ヶ月決算型) | インド | 海外株式 |
| 66 | HSBC チャイナオープン | 中国 | 海外株式 |
| 665 | PCAインド株式オープン | インド | 海外株式 |
| 67 | HSBC チャイナオープン <分配金受取コース> | 中国 | 海外株式 |
| 68 | HSBC ブラジル債券オープン 毎月決算型 <分配金受取コース> | ブラジル | 海外債券 |
| 69 | HSBC ブラジル債券オープン(1年決算型) | ブラジル | 海外債券 |
| 690 | サザンアジア・オールスター株式ファンド | アジア | 海外株式 |
| 692 | 中国株厳選ファンド3ヵ月決算型 | 中国 | 海外株式 |
| 694 | 新光ピュア・インド株式ファンド | インド | 海外株式 |
| 70 | HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型) | ブラジル | 海外債券 |
| 71 | HSBC ロシアオープン | ロシア | 海外株式 |
| 724 | JFインド株アクティブ・オープン | インド | 海外株式 |
| 726 | SG 中国株F | 中国 | 海外株式 |
| 739 | PCAインド株式ファンド(3ヵ月決算型) | インド | 海外株式 |
| 74 | HSBC 中国株式ファンド(3ヶ月決算型) | 中国 | 海外株式 |
| 754 | 東京海上ベストチャイナオープン | 中国 | 海外株式 |
| 78 | JFチャイナ・アクティブ・オープン | 中国 | 海外株式 |
| 836 | FWF インド・フォーカス・ファンド | インド | 海外株式 |
| 838 | FWF グレーター・チャイナ・ファンド | 中国 | 海外株式 |
| 84 | JPM BRICS5・ファンド | グローバル | 海外株式 |
| 843 | JFグレーター・チャイナ・アクティブ・オープン | 中国 | 海外株式 |
| 85 | JPM BRICS5・ファンド(3ヶ月決算型) | グローバル | 海外株式 |
| 852 | フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープン | 中国 | 海外株式 |
| ( 58 件中 31〜58件) <<前ページ | |