投資信託を設定テーマで分類しています。
新興国(エマージング)
経済が発展途上の段階にあり、さらなる成長が期待できる国に投資するファンド。日本を除くアジア、東欧、中東、アフリカ、ブラジル、メキシコなど。
また、新興国としてNEXT11(バングラディッシュ、エジプト、インドネシア、イラン、韓国、メキシコ、ナイジェリア、パキスタン、フィリピン、トルコ、ベトナム)やVISTA(ベトナム、インドネシア、南アフリカ、トルコ、アルゼンチン)などがポストBRICsとされています。新興国の投資信託は比較的ハイリスク・ハイリターンとなるので注意が必要です。
| ( 69 件中 61〜69件) <<前ページ | |
| No. | 投資信託 | 投資地域・国 | タイプ |
| 822 | LM・エマージング・プラス(毎月分配型) | グローバル | バランス(ミックス) |
| 823 | LM・グローバル・プラス(毎月分配型) | グローバル | バランス(ミックス) |
| 832 | AIG 現地通貨建て新成長国債インカムオープン<毎月分配型> | グローバル | 海外債券 |
| 834 | AIG新成長国ダブルプラス<1年決算タイプ> | グローバル | バランス(ミックス) |
| 835 | メロン世界新興国ソブリン・ファンド | グローバル | 海外債券 |
| 837 | FWF エマージング・マーケット・ファンド | グローバル | 海外株式 |
| 869 | エマージング10 | グローバル | 海外株式 |
| 90 | JPM 中東アフリカ株式ファンド | 中東・北アフリカ | 海外株式 |
| 91 | JPM エマージング株式ファンド | グローバル | 海外株式 |
| ( 69 件中 61〜69件) <<前ページ | |