投資信託は株式や債券だけでなく、様々な金融商品がファンドの対象となります。それぞれの投信の設計によってリスク・リターンの高低などが違ってきます。
株式
株式を対象とする投資信託。投資地域により「国内株式」「海外株式」に分類されます。
債券
債券を対象とする投資信託。「国内債券」「海外債券」に分類されます。
ミックス(バランス)
株式・不動産と債券の両方を投資対象としているファンドが分類されます。
不動産
不動産または不動産投資信託(REIT:リート)のファンド。国内・海外に分類されます。
その他、マネーマーケットに投資するファンド、コモディティファンドなどがあります。
| ( 260 件中 241〜260件) <<前ページ | |
| No. | 投資信託 | タイプ | 委託会社 |
| 857 | フィデリティ・日本株・アクティブ・ファンド | 国内株式 | フィデリティ投信 |
| 858 | フィデリティ・日本成長株・ファンド(3ヵ月決算型) | 国内株式 | フィデリティ投信 |
| 859 | フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型) | 国内株式 | フィデリティ投信 |
| 86 | JPM JF中小型株・アクティブ・オープン | 国内株式 | JPモルガン・アセット・マネジメント |
| 867 | 中央三井日本株式インデックスファンド | 国内株式 | 中央三井アセットマネジメント |
| 87 | JPM JF店頭株オープン’96 | 国内株式 | JPモルガン・アセット・マネジメント |
| 874 | 住信LSオープン | 国内株式 | 住信アセットマネジメント |
| 876 | 小型成長株オープン | 国内株式 | 日興アセットマネジメント ヨーロッパ |
| 877 | 朝日ライフ 日経平均ファンド | 国内株式 | 朝日ライフアセットマネジメント |
| 886 | トヨタFS・ハイブリッドカー・ファンド | 国内株式 | 新光投信 |
| 887 | CA世界水関連株式ファンド | 国内株式 | クレディ・アグリコル アセットマネジメント |
| 889 | そしあす90thダイナミック・アクティブファンド | 国内株式 | 新光投信 |
| 890 | 楽天日本株トリプル・ブル | 国内株式 | 楽天投信 |
| 891 | 楽天日本株トリプル・ベア | 国内株式 | 楽天投信 |
| 892 | ニッセイ日経225インデックスファンド | 国内株式 | ニッセイ・アセットマネジメント |
| 893 | 日本株ロボット運用投信 | 国内株式 | T&Dアセットマネジメント |
| 895 | アバディーン・ジャパン・グロース・ファンド | 国内株式 | T&Dアセットマネジメント |
| 896 | ゴールドマン・サックス日本株式マーケット・ニュートラル・ファンド | 国内株式 | ゴールドマンサックス・アセットマネジメント |
| 93 | JPM ジャパン・ファンド | 国内株式 | JPモルガン・アセット・マネジメント |
| 94 | JPM ジャパン・ファンド<分配金受取コース> | 国内株式 | JPモルガン・アセット・マネジメント |
| ( 260 件中 241〜260件) <<前ページ | |