投資信託は株式や債券だけでなく、様々な金融商品がファンドの対象となります。それぞれの投信の設計によってリスク・リターンの高低などが違ってきます。
株式
株式を対象とする投資信託。投資地域により「国内株式」「海外株式」に分類されます。
債券
債券を対象とする投資信託。「国内債券」「海外債券」に分類されます。
ミックス(バランス)
株式・不動産と債券の両方を投資対象としているファンドが分類されます。
不動産
不動産または不動産投資信託(REIT:リート)のファンド。国内・海外に分類されます。
その他、マネーマーケットに投資するファンド、コモディティファンドなどがあります。
| ( 257 件中 241〜257件) <<前ページ | |
| No. | 投資信託 | タイプ | 委託会社 |
| 842 | FWF ワールド・ファンド | 海外株式 | FIL・インベストメント・マネジメント [ルクセンブルグ] エス・エイ |
| 843 | JFグレーター・チャイナ・アクティブ・オープン | 海外株式 | JPモルガン・アセット・マネジメント |
| 85 | JPM BRICS5・ファンド(3ヶ月決算型) | 海外株式 | JPモルガン・アセット・マネジメント |
| 852 | フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープン | 海外株式 | フィデリティ投信 |
| 861 | アジア製造業ファンド(3ヵ月決算型) | 海外株式 | ベアリング投信投資顧問 |
| 864 | 中央三井外国株式インデックスファンド | 海外株式 | 中央三井アセットマネジメント |
| 869 | エマージング10 | 海外株式 | 日興アセットマネジメント |
| 871 | 世界好配当インフラ株ファンド(毎月分配型) | 海外株式 | 日興アセットマネジメント |
| 872 | 年金積立インデックスファンドTOPIX | 海外株式 | 日興アセットマネジメント |
| 897 | ゴールドマン・サックス米国株式マーケット・ニュートラル・ファンド | 海外株式 | ゴールドマンサックス・アセットマネジメント |
| 898 | MSCIインデックス・セレクト・ファンド コクサイ・ポートフォリオ | 海外株式 | モルガン・スタンレー・インベスメント・マネジメント |
| 899 | 新生・世界株式ファンド(複利効果重視型) | 海外株式 | 新生インベストメント・マネジメント |
| 9 | BNP パリバ欧州高配当・成長F 毎月分配 <分配金受取コース> | 海外株式 | BNPパリバ・アセットマネジメント |
| 90 | JPM 中東アフリカ株式ファンド | 海外株式 | JPモルガン・アセット・マネジメント |
| 900 | 新生・世界株式ファンド(分配重視型) | 海外株式 | 新生インベストメント・マネジメント |
| 902 | グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド | 海外株式 | 野村アセットマネジメント |
| 91 | JPM エマージング株式ファンド | 海外株式 | JPモルガン・アセット・マネジメント |
| ( 257 件中 241〜257件) <<前ページ | |