投資信託は株式や債券だけでなく、様々な金融商品がファンドの対象となります。それぞれの投信の設計によってリスク・リターンの高低などが違ってきます。
株式
株式を対象とする投資信託。投資地域により「国内株式」「海外株式」に分類されます。
債券
債券を対象とする投資信託。「国内債券」「海外債券」に分類されます。
ミックス(バランス)
株式・不動産と債券の両方を投資対象としているファンドが分類されます。
不動産
不動産または不動産投資信託(REIT:リート)のファンド。国内・海外に分類されます。
その他、マネーマーケットに投資するファンド、コモディティファンドなどがあります。
| ( 156 件中 151〜156件) <<前ページ | |
| No. | 投資信託 | タイプ | 委託会社 |
| 882 | 日興豪ドルMMF | 海外債券 | トータル・アルファ・インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ |
| 883 | 日興NZドルMMF | 海外債券 | トータル・アルファ・インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ |
| 884 | 日興カナダドルMMF | 海外債券 | トータル・アルファ・インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ |
| 885 | ホライズン・トラスト 南アフリカ・ランドMMF | 海外債券 | UTIインターナショナル(シンガポール)プライベート・リミテッド |
| 903 | 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) | 海外債券 | 野村アセットマネジメント |
| 92 | JPM グローバル・CB・オープン’95 <分配金受取コース> | 海外債券 | JPモルガン・アセット・マネジメント |
| ( 156 件中 151〜156件) <<前ページ | |