投資信託は株式や債券だけでなく、様々な金融商品がファンドの対象となります。それぞれの投信の設計によってリスク・リターンの高低などが違ってきます。
株式
株式を対象とする投資信託。投資地域により「国内株式」「海外株式」に分類されます。
債券
債券を対象とする投資信託。「国内債券」「海外債券」に分類されます。
ミックス(バランス)
株式・不動産と債券の両方を投資対象としているファンドが分類されます。
不動産
不動産または不動産投資信託(REIT:リート)のファンド。国内・海外に分類されます。
その他、マネーマーケットに投資するファンド、コモディティファンドなどがあります。
| ( 131 件中 121〜131件) <<前ページ | |
| No. | 投資信託 | タイプ | 委託会社 |
| 834 | AIG新成長国ダブルプラス<1年決算タイプ> | バランス(ミックス) | AIGインベストメンツ |
| 853 | フィデリティ・マネービルダー・アロケーション30・ファンド | バランス(ミックス) | フィデリティ投信 |
| 854 | フィデリティ・マネービルダー・アロケーション50・ファンド | バランス(ミックス) | フィデリティ投信 |
| 855 | フィデリティ・マネービルダー・アロケーション70・ファンド | バランス(ミックス) | フィデリティ投信 |
| 879 | 楽天資産形成ファンド | バランス(ミックス) | 安田投信投資顧問 |
| 901 | 新生・4分散ファンド | バランス(ミックス) | 新生インベストメント・マネジメント |
| 95 | JPM ターゲット・イヤー2015 | バランス(ミックス) | JPモルガン・アセット・マネジメント |
| 96 | JPM ターゲット・イヤー2020 | バランス(ミックス) | JPモルガン・アセット・マネジメント |
| 97 | JPM ターゲット・イヤー2025 | バランス(ミックス) | JPモルガン・アセット・マネジメント |
| 98 | JPM ターゲット・イヤー2030 | バランス(ミックス) | JPモルガン・アセット・マネジメント |
| 99 | JPM ターゲット・イヤー2035 | バランス(ミックス) | JPモルガン・アセット・マネジメント |
| ( 131 件中 121〜131件) <<前ページ | |