FX業者を主要通貨ペアのスプレッドで比較しています。自分が主に取引したい通貨のスプレッドが狭いところを選ぶのも1つの手でしょう。
また、スプレッドは変動と固定があり、多くのFX業者は変動です。指標発表時には幅が拡大する場合があるので注意が必要です。下表の数字は最狭時のスプレッドです。
なお、外為オンラインがスプレッド固定化へ移行し、指標発表時でもドル/円1pipsをキープしたことで人気を集めています。
◆タイプの説明
変動⇒常時変動しており指標発表時などにやや拡大する
準変⇒指標発表時などに拡大する場合がある(もしくは1〜3銭など上限が決められている)
固定⇒「固定」もしくは「通常時は固定」とされている(※絶対拡大しないわけではない)
FXスプレッド比較
※単位:銭(ユーロ/ドルはpoint)| FX業者 | タイプ | 米ドル /円 |
ユーロ /円 |
ポンド /円 |
豪ドル /円 |
NZドル /円 |
ユーロ /ドル |
詳細 |
| クリック証券 | 変動 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | ![]() |
| セブンエフエックス | 変動 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | - | ![]() |
| 外為オンライン | 固定 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 1 | ![]() |
| パンタレイ証券 | 変動 | 1 | 2 | 5 | 4 | 8 | 1 | ![]() |
| フォーランドオンライン | 準変 | 2 | 4 | 8 | 6 | 10 | 3 | ![]() |
| FXCMジャパン | 変動 | 1.9 | 3.8 | 5.9 | 8 | 10 | 1.9 | ![]() |
| セントラル短資 | 準変 | 4 | 5 | 8 | 5 | 7 | 5 | ![]() |
| MJ(エムジェイ) | 変動 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | ![]() |
| FXプライム | 固定 | 4 | 4 | 10 | 6 | 8 | 5 | ![]() |
| LION FX | 変動 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | ![]() |
| ひまわり証券(デイトレ口座) | 準変 | 3 | 3 | 6 | 4 | 7 | 3 | ![]() |
| スター為替 | 変動 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | - | ![]() |
| FXブロードネット | 変動 | 0.5 | 0.9 | 4.7 | 3.6 | 4.8 | 0.5 | ![]() |
| アストマックスFX | 準変 | 2 | 2.5 | 5 | 3 | 5 | 2 | ![]() |
| kakakuFX | 準変 | 2 | 2.5 | 5 | 3 | 5 | 2 | ![]() |
| ハーベストフューチャーズ | 変動 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | - | ![]() |
| サイバーエージェントFX | 準変 | 1 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | ![]() |
| 外為どっとコム | 準変 | 4 | 5 | 9 | 5 | 8 | 5 | ![]() |
| AFT-FX | 固定 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | ![]() |
| ばんせい証券 | 変動 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | - | ![]() |
| FXオンライン | 固定 | 2 | 3 | 7 | 5 | 6 | 2 | ![]() |
| FX業者 | タイプ | 米ドル /円 |
ユーロ /円 |
ポンド /円 |
豪ドル /円 |
NZドル /円 |
ユーロ /ドル |
詳細 |
フォーランドオンライン
FX業界・No.1の高額スワップを提示!
手数料無料+スプレッド2銭。信頼性も抜群に高く、信託保全に加え、会計監査法人のチェックを受ける徹底ぶり。口座開設は15分程度で完了、最短翌日にトリプル情報ベンダー(ロイター・FX Wave・ GI24)を含む全サービスが無料で利用可能!