人気FX業者のスワップ金利(主要通貨)を一覧で比較しています。
(計)は各通貨のスワップ金利の合計です。これが大きいほど総合的に高スワップのFX業者であるといえるでしょう。違いが少しでも毎日⇒1年間の積み重ねとなるとけっこう大きな差となって表れてきます。
スワップ派の投資家には高金利の通貨である豪ドルやNZドル、最近ではマイナー通貨の南アフリカランドやトルコリラも人気です。なお、スワップポイントは調査日によって変動します。
FX業者比較(スワップ金利一覧) 2012年4月13日更新
※数値は調査日時点のものです。スワップは日々変動します。| FX業者 | 豪ドル円 | 米ドル円 | ユーロ円 | ポンド円 | (計) |
| ライブスター証券 | 112 | 5 | 6 | 15 | 138 |
| kakakuFX | 104 | 3 | 2 | 16 | 125 |
| 外為オンライン | 102 | 4 | 2 | 15 | 123 |
| ひまわり証券 | 102 | 4 | 2 | 15 | 123 |
| サイバーエージェントFX | 103 | 3 | 3 | 12 | 121 |
| FXトレーディングシステムズ | 103 | 3 | 2 | 13 | 121 |
| セントラル短資 | 96 | 3 | 1 | 15 | 115 |
| 楽天証券 | 99 | 0 | 1 | 14 | 114 |
| マネーパートナーズ | 99 | 0 | 1 | 14 | 114 |
| くりっく365 | 95 | 4 | 2 | 12 | 113 |
| 上田ハーローFX | 97 | 3 | 0 | 12 | 112 |
| マネックスFX | 97 | 2 | 0 | 13 | 112 |
| IGマーケッツ証券 | 98 | 1 | -1 | 14 | 112 |
| GMOクリック証券 | 96 | 4 | 1 | 10 | 111 |
| DMM FX | 91 | 1 | 5 | 14 | 111 |
| みんなのFX | 97 | 3 | 0 | 9 | 109 |
| FXプライム | 91 | 0 | 0 | 8 | 99 |
| ライオンFX | 78 | 1 | -1 | 8 | 86 |
外為オンライン
4年連続で年間取引高No.1!
他社を圧倒する高スワップにくわえ、手数料無料、スプレッドは1銭固定(ドル/円)と大変低コスト。さらに完全信託保全と申し分なし。初回入金は30,000円でスタートでき、初心者でも少額資金から始めやすい点も人気の秘密!